全球股市指數

紅漲綠跌 綠漲紅跌
最後刷新時間 03:32:20
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2578.10 -66.56 -2.52% 17:31
澳洲股市 3386.90 54.30 1.63% 16:47
日經225 7910.79 207.75 2.70% 16:00
東證一部 802.69 20.41 2.61% 15:00
東證二部 1916.91 5.61 0.29% 15:00
JASDAQ 44.46 -0.20 -0.45% 15:00
韓國指數 1003.73 55.04 5.80% 18:02
台灣加權 4171.10 81.17 1.98% 13:46
台灣店頭 56.63 1.78 3.25% 13:46
上海綜合 1969.39 -14.37 -0.72% 15:16
上海A股 2068.75 -15.02 -0.72% 15:16
上海B股 105.92 -1.87 -1.74% 15:16
深圳A股 581.50 -4.54 -0.78% 15:00
深圳B股 248.09 -0.57 -0.23% 15:00
滬深300 1920.74 -11.69 -0.61% 15:01
深證成指 6711.35 14.52 0.22% 15:00
香港恆生 12659.20 360.64 2.93% 16:10
香港國企 6424.97 234.07 3.78% 16:10
香港紅籌 2758.26 63.63 2.36% 16:10
新加坡 1662.10 48.15 2.98% 17:10
龍籌股 54.32 0.78 1.46% 11/21
越南股市 318.96 -6.78 -2.08% 11:01
泰國股市 397.51 3.66 0.93% 16:59
菲律賓 1765.90 -76.43 -4.15% 12:11
馬來西亞 866.88 1.56 0.18% 17:00
印尼股市 1146.28 -8.69 -0.75% 17:09
印度股市 8915.21 464.20 5.49% 15:58
巴基斯坦 6641.81 1.72 0.03% 15:56
歐洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
俄羅斯 580.12 18.98 3.38% 11/21
英國指數 3780.96 -94.03 -2.43% 17:30
法國指數 2881.26 -99.16 -3.33% 18:11
德國指數 4127.41 -92.79 -2.20% 18:37
土耳其 21965.96 737.69 3.48% 17:07
匈牙利 10908.70 78.86 0.73% 16:36
奧地利 1516.09 -46.38 -2.97% 17:36
波蘭股市 25388.84 535.89 2.16% 16:40
捷克股市 744.80 11.50 1.57% 17:40
瑞典股市 567.61 -20.10 -3.42% 17:45
芬蘭股市 5047.69 -173.61 -3.33% 18:31
挪威股市 162.92 -1.75 -1.06% 17:25
希臘指數 1826.41 9.83 0.54% 17:19
義大利 14513.00 -455.00 -3.04% 17:51
盧森堡 905.52 -9.71 -1.06% 17:40
荷蘭 222.93 -4.89 -2.15% 18:07
冰島 635.21 0.30 0.05% 16:40
丹麥 233.95 -2.84 -1.20% 17:21
瑞士股市 5144.02 -162.08 -3.06% 17:30
西班牙 854.16 -2.17 -0.25% 17:39
葡萄牙 1944.06 -52.38 -2.62% 17:08
愛爾蘭 2320.71 9.89 0.43% 17:10
以色列 633.72 -32.71 -4.91% 11/20
埃及股市 366.57 -17.95 -4.67% 11/20
南非股市 16172.17 267.11 1.68% 17:00
摩洛哥 23665.39 -355.33 -1.48% 11/20
約旦指數 2770.72 -83.09 -2.91% 11/20
杜拜指數 2012.24 -40.91 -1.99% 11/20
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 7595.61 43.32 0.57% 14:29
那斯達克 1314.30 -1.82 -0.14% 14:28
羅素兩千 379.32 -5.99 -1.55% 14:28
S&P 五百 755.67 3.23 0.43% 14:28
費城金銀 83.72 13.64 19.46% 14:14
道瓊貴金屬 171.82 30.49 21.57% 14:26
CBOE黃金 90.59 15.86 21.22% 14:28
AMEX金蟲 201.67 34.66 20.75% 14:28
AMEX能源 416.57 17.74 4.45% 14:28
NYSE能源 8040.37 325.67 4.22% 14:28
費城油業 106.65 1.24 1.18% 14:14
AMEX石油 802.37 41.07 5.39% 14:28
費城半導 169.74 -1.58 -0.92% 14:14
NSDQ金融 1601.37 -10.56 -0.66% 14:28
NYSE金融 2806.80 -48.66 -1.70% 14:28
NBI生技 597.77 -24.94 -4.00% 14:28
AMEX生技 518.58 -23.23 -4.29% 14:28
費城藥物 140.23 -2.24 -1.57% 14:14
加拿大 7764.05 39.29 0.51% 14:29
巴西指數 31407.12 -1997.43 -5.98% 17:29
墨西哥 18067.25 -123.45 -0.68% 13:09
阿根廷 823.49 -40.91 -4.73% 17:08
智利 2378.22 -22.70 -0.95% 16:28
秘魯 7193.93 -154.26 -2.10% 11/19
哥倫比亞 6812.05 -92.46 -1.34% 13:11
委內瑞拉 34970.22 70.23 0.20% 13:32
百慕達 3582.11 -3.63 -0.10% 11/20
牙買加 84070.64 -2004.88 -2.33% 12:59

恐慌指數   替代能源   水資源   道德指數   REITs   債券指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
波海乾散貨運 847.00 -12.00 -1.40% 11/20
波海海峽航運 976.00 -13.00 -1.31% 11/20
波海巴拿馬航 927.00 -51.00 -5.21% 11/20
VIX波動率 76.35 -4.51 -5.58% 14:23
VXD道瓊波動 69.14 -5.46 -7.32% 14:23
VXN納指波動 75.51 -5.13 -6.36% 14:23
道瓊歐洲 2165.91 -60.08 -2.70% 19:00
道瓊交通運輸 2969.66 -19.33 -0.65% 14:23
道瓊公用事業 349.01 13.28 3.96% 14:24
全球公用事業 4810.65 -26.78 -0.55% 14:08
ISE水指數 45.49 -0.03 -0.07% 14:08
道瓊水指數 643.92 18.51 2.96% 14:22
純淨科技 574.94 -1.10 -0.19% 14:24
WH創新能源 101.58 1.36 1.36% 14:24
WH乾淨能源 64.15 -0.21 -0.33% 14:24
全球乾淨能源 872.35 -2.59 -0.30% 14:14
ISE替代能源 17.29 -0.01 -0.06% 14:08
全球替代能源 1132.16 2.78 0.25% 14:23
ET50環境科技 95.71 -0.19 -0.20% 19:09
生物能源 210.74 3.96 1.92% 14:24
環境服務 569.50 0.15 0.03% 14:24
Clvrt社會責任 43.81 -0.14 -0.32% 14:21
ISE邪惡指數 55.24 -0.26 -0.47% 14:09
道瓊美國博奕 129.21 -8.71 -6.32% 14:23
snet全球博奕 1675.79 -34.63 -2.02% 14:14
道瓊美國礦產 83.57 8.69 11.61% 14:22
道瓊世界原料 139.30 3.71 2.74% 14:19
msci世界能源 153.22 -17.62 -10.31% 11/20
msci世界原料 111.27 -9.36 -7.76% 11/20
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
Dax全球農金 220.87 5.69 2.64% 20:13
Rogers商品 2638.77 15.72 0.60% 14:24
Rogers能源 689.86 -57.29 -7.67% 11/20
Rogers金屬 1333.56 -36.05 -2.63% 11/20
Rogers農產 857.98 -26.34 -2.98% 11/20
澳洲不動產 705.80 -37.02 -4.98% 18:14
日本不動產 1300.98 84.87 6.98% 15:44
東證REIT 748.89 21.92 3.02% 15:00
恆生地產 14236.56 521.76 3.80% 16:10
新加坡不動產 509.09 -17.95 -3.41% 11/20
亞洲REIT 79.75 1.53 1.96% 16:30
英國不動產 941.54 -37.75 -3.85% 17:46
歐陸不動產 1139.50 3.55 0.31% 17:46
歐洲不動產 1135.04 -14.68 -1.28% 17:46
道權益reit 95.52 -4.04 -4.06% 14:14
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 230.35 -10.21 -4.24% 11/20
MS商品指數 395.54 32.49 8.95% 14:24
高盛商品指數 4322.90 -264.30 -5.76% 11/20
高盛農產品 276.95 -9.32 -3.25% 11/20
高盛家畜指數 212.38 3.80 1.82% 11/20
高盛貴金屬 981.00 12.90 1.33% 11/20
高盛工業金屬 226.19 -8.54 -3.64% 11/20
高盛能源指數 179.99 -14.34 -7.38% 11/20
天然氣 334.15 17.91 5.66% 14:24
AMEX航空 15.95 -0.60 -3.63% 14:24
銀行 33.98 -2.74 -7.46% 14:23
醫療服務 232.49 -1.68 -0.72% 14:24
電腦科技 477.06 6.28 1.33% 14:24
電腦硬體 109.15 -0.11 -0.10% 14:24
保險 2749.93 18.59 0.68% 14:23
美國紙業 37.14 -0.56 -1.49% 14:20
零售業 211.37 -2.13 -1.00% 14:23
券商指數 52.91 -0.08 -0.15% 14:24
美元指數 87.99 0.32 0.37% 11/20
歐元指數 125.32 0.68 0.55% 14:24
英鎊指數 147.96 0.57 0.39% 14:24
日圓指數 105.08 -1.50 -1.41% 14:24
澳幣指數 62.27 1.13 1.85% 14:24
30年債券價格 125.78 3.69 3.02% 11/20
30年債殖利率 36.84 -0.15 -0.41% 14:24
10年期票利率 31.94 0.50 1.59% 14:24
5年期票利率 20.29 0.92 4.75% 14:24
3月期票利率 0.10 0.05 100.00% 14:24
Put/Call比例 1.17 -0.16 -12.03% 14:24

金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 (盎司) 800.90 55.50 7.45% 2:30
銀 (盎司) 9.62 0.66 7.40% 2:30
白金 (盎司) 823.00 39.00 5.04% 2:25
鈀 (盎司) 185.00 3.00 1.72% 2:16
銅 (磅) 1.5842 0.00 0.00% 2:16
鎳 (磅) 4.5140 0.00 0.00% 2:16
鋁 (磅) 0.7827 0.00 0.59% 2:16
鋅 (磅) 0.5301 0.00 0.43% 2:16
鉛 (磅) 0.5327 -0.00 -0.85% 2:16
鈾 (磅) 53.00 5.00 10.42% 2:16
黃金期貨 797.000 48.300 6.45% 1:55
銀期貨 9.575 0.526 5.81% 1:54
銅期貨 157.850 -0.150 -0.09% 1:52
天然氣期 6.416 0.100 1.58% 1:54
布蘭特油期 49.410 1.330 2.77% 2:14
WTI原油期 50.020 0.600 1.21% 1:55
燃油期貨 170.050 2.460 1.47% 1:54
玉米期貨 339.000 -24.750 -6.80% 2:15
小麥期貨 518.250 -12.750 -2.40% 2:14
可可粉期 2056.000 47.000 2.34% 2:06
黃豆期貨 838.000 -18.000 -2.10% 2:15
黃豆油期貨 31.050 0.050 0.16% 2:14
咖啡C期 110.750 -0.600 -0.54% 2:10
十一號糖 11.330 -0.180 -1.56% 2:14
二號棉期 41.870 1.960 4.91% 2:14
活牛期貨 85.675 -0.850 -0.98% 2:14
瘦豬期貨 64.175 -0.500 -0.77% 2:14
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.2531 0.0078 0.62% 2:23
英鎊/美元 1.4796 0.0068 0.47% 2:23
美元/瑞士法郎 1.2242 -0.0006 -0.04% 2:24
美元/俄盧布 27.5580 -0.0821 -0.30% 2:22
美元/匈牙利幣 213.4100 -4.1950 -1.93% 2:23
美元/土耳其幣 1.6825 -0.0568 -3.27% 2:23
美元/南非幣 10.5800 -0.1850 -1.72% 2:23
美元/以色列幣 3.9828 -0.0445 -1.10% 2:22
美元/摩洛哥 8.8114 -0.0014 -0.02% 23:56
美元/日圓 95.1700 1.4550 1.55% 2:24
美元/人民幣 6.8348 0.0003 0.00% 17:21
美元/港幣 7.7510 0.0008 0.01% 2:23
美元/台幣 33.3500 -0.0950 -0.28% 23:03
美元/韓圜 1478.3250 -26.1750 -1.74% 2:22
美元/泰銖 35.2450 0.0975 0.28% 2:23
美元/新元 1.5327 0.0032 0.21% 2:23
美元/菲披索 49.7100 -0.2300 -0.46% 23:04
美元/馬來幣 3.6212 -0.0206 -0.57% 2:05
美元/印尼盾 12400.0000 -200.0000 -1.59% 2:04
美元/印度盧比 50.0500 -0.1250 -0.25% 19:14
澳幣/美元 0.6236 0.0128 2.10% 2:23
紐幣/美元 0.5312 0.0092 1.76% 2:23
美元/加幣 1.2874 -0.0096 -0.74% 2:23
美元/巴西幣 2.4590 0.0726 3.04% 2:23
美元/墨披索 13.8490 -0.0516 -0.37% 2:23
美元/阿根廷 3.3330 0.0030 0.09% 1:42
美元/智利 683.2500 19.1000 2.88% 2:10
  MSCI 指數  2008/11/20
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 771.52 -6.10% -19.40% -51.44%
中華指數 171.82 -4.19% -9.56% -60.91%
金龍指數 71.06 -4.55% -12.72% -59.43%
遠東指數 1856.00 -3.90% -8.29% -42.83%
太平洋 1409.77 -4.85% -10.94% -47.15%
AC亞太 75.19 -5.08% -12.50% -52.34%
歐洲 933.51 -4.66% -17.10% -55.99%
金磚四國 147.17 -3.89% -18.03% -66.78%
新興市場 464.31 -5.16% -18.62% -62.72%
新興亞洲 190.38 -5.72% -16.70% -62.94%
新興東歐 99.18 -8.10% -31.06% -74.08%
新興拉美 1781.88 -2.16% -18.00% -59.51%
歐非中東 160.78 -6.66% -23.45% -64.91%
中國 32.61 -4.51% -7.88% -61.59%
印度 198.12 -4.50% -16.98% -70.38%
俄羅斯 347.60 -8.43% -34.17% -77.38%
巴西 1416.27 -0.58% -21.06% -63.38%
台灣 129.97 -5.37% -19.31% -55.79%
韓國 138.15 -9.96% -28.82% -68.42%
泰國 114.34 -4.63% -6.04% -57.23%
馬來西亞 218.87 -1.83% -1.44% -46.43%
印尼 207.28 -4.05% -20.93% -69.41%
菲律賓 153.66 -3.88% -10.18% -57.71%
土耳其 194.05 -4.71% -32.83% -74.16%
以色列 173.24 -4.19% -9.57% -34.38%
埃及 483.39 -5.52% -18.55% -62.35%
南非 220.76 -6.83% -18.06% -56.57%